Должники "Магаданэнерго" - Юридические лица

Список потребителей имеющих задолженность перед ПАО "Магаданэнерго" за отпущенную энергию по исполнительным листам
по состоянию на 20.04.2024 г.


ЗАО "Маяк"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 044429844 17.10.2023 361 108,26р. 361 108,26р.
№ 044430147 07.12.2023 73 933,73р. 73 933,73р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 435 041,99р.


МУП "Жилищно-эксплуатационное управление" Тенькинского городского округа


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 031582123 19.11.2019 184 114,27р. 82 084,43р.
№ 031582242 02.12.2019 847 686,46р. 639 291,76р.
№ 031580968 27.03.2020 141 430,17р. 82 928,76р.
№ 031581453 06.07.2020 174 618,13р. 174 618,13р.
№ 033949680 19.10.2020 321 161,84р. 321 161,84р.
№ 033949688 19.10.2020 291 457,50р. 291 457,50р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 1 591 542,42р.


МУП "Комэнерго" Хасынского района


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 035002024 29.11.2021 2 964 824,50р. 34 407,03р.
№ 039098297 21.02.2022 67 129,14р. 67 129,14р.
№ 041294754 23.11.2022 36 470,15р. 36 470,15р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 138 006,32р.


МУП "Сеймчантеплосеть"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 031581569 21.07.2020 1 486 926,12р. 1 486 926,12р.
№ 031581651 30.07.2020 1 288 726,78р. 1 066 009,38р.
№ 033949531 21.09.2020 4 588 610,33р. 3 559 112,47р.
№ 034394789 08.12.2020 495 043,58р. 27 869,39р.
№ 035000201 01.02.2021 534 760,72р. 31 171,72р.
№ 035000246 08.02.2021 1 699 520,39р. 1 699 520,39р.
№ 035000548 26.03.2021 749 886,32р. 88 911,43р.
№ 035001052 16.06.2021 1 944 787,10р. 1 944 787,10р.
№ 035001613 16.09.2021 2 879 665,88р. 2 879 665,88р.
№ 035001669 28.09.2021 2 450 812,42р. 2 450 812,42р.
№ 039098421 10.03.2022 1 587 735,76р. 1 587 735,76р.
№ 039098459 14.03.2022 2 231 847,46р. 2 231 847,46р.
№ 039098493 17.03.2022 2 047 434,13р. 1 370 830,98р.
№ 039098731 20.04.2022 2 987 292,76р. 693 595,60р.
№ 039098884 19.05.2022 3 191 973,93р. 1 687 064,21р.
№ 038339263 19.07.2022 2 774 364,63р. 2 774 364,63р.
№ 038339466 22.08.2022 1 570 218,64р. 341 139,01р.
№ 041295392 28.02.2023 3 894 312,60р. 3 894 312,60р.
№ 041296075 30.05.2023 5 582 360,77р. 5 552 048,27р.
№ 041296273 16.06.2023 2 518 606,84р. 2 518 606,84р.
№ 041296588 04.08.2023 2 600 266,17р. 2 600 266,17р.
№ 044429670 25.09.2023 4 909 928,51р. 3 463 437,06р.
№ 044429683 25.09.2023 2 765 908,68р. 2 765 908,68р.
№ а37-2837/2023 24.10.2023 311 942,17р. 197 283,05р.
№ 044430469 31.01.2024 1 707 204,75р. 1 707 204,75р.
№ 045687303 29.02.2024 670 375,93р. 670 375,93р.
№ 045687402 20.03.2024 2 245 335,38р. 2 245 335,38р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 51 536 142,68р.


МУП "Синегорьевское многотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и эн


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 035000993 09.06.2021 102 743 147,97р. 667 421,60р.
№ 035001040 15.06.2021 25 739 379,87р. 400 803,69р.
№ 035001217 14.07.2021 53 890 120,07р. 249 627,33р.
№ 035001260 26.07.2021 52 084 158,80р. 94 040,62р.
№ 035001336 09.08.2021 34 176 368,94р. 36 161,59р.
№ 035001683 29.09.2021 17 265 514,69р. 48 138,71р.
№ 039098107 24.01.2022 19 274 725,81р. 140 540,38р.
№ 039098395 02.03.2022 42 474 766,36р. 116 589,24р.
№ 039098816 04.05.2022 77 186 713,30р. 2 226 097,27р.
№ 039098821 06.05.2022 56 463 668,73р. 512 117,57р.
№ 039098890 22.05.2022 74 891 010,15р. 2 250 969,25р.
№ 038339639 13.09.2022 40 621 088,35р. 39 697 052,16р.
№ 038339688 16.09.2022 20 047 020,08р. 19 917 883,32р.
№ 038339670 26.09.2022 64 529 131,55р. 304 324,45р.
№ 038339832 21.10.2022 7 536 654,40р. 7 447 906,51р.
№ 041294860 07.12.2022 56 282 583,70р. 1 215 856,20р.
№ 041295021 10.01.2023 6 181 785,93р. 6 170 859,50р.
№ 041295159 23.01.2023 19 382 430,41р. 19 348 171,94р.
№ 041295670 12.04.2023 6 911 674,31р. 6 906 292,78р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 107 750 854,11р.


МУП "Теплоэнерго Сусуман"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 041294956 20.12.2022 27 791 982,27р. 1 027 553,47р.
№ 041295810 03.05.2023 10 648 562,82р. 335 802,34р.
№ 041296255 15.06.2023 10 318 005,59р. 303 742,66р.
№ 041296341 26.06.2023 11 297 143,84р. 235 471,89р.
№ 041296648 16.08.2023 8 382 143,30р. 7 832 292,11р.
№ 041296662 17.08.2023 9 322 265,50р. 8 772 038,57р.
№ 044429906 02.11.2023 19 575 496,69р. 19 245 999,60р.
№ 044430189 14.12.2023 6 822 619,07р. 6 726 099,88р.
№ 045687398 19.03.2024 10 407 023,24р. 10 407 023,24р.
№ 045687401 20.03.2024 6 072 904,66р. 6 072 904,66р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 60 958 928,42р.


МУП "Экокомплекс"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 031580810 11.03.2020 480 949,04р. 449 619,81р.
№ 031580851 16.03.2020 1 695 884,59р. 79 294,64р.
№ 031580952 25.03.2020 437 444,95р. 437 444,95р.
№ 031581133 30.04.2020 457 439,85р. 457 439,85р.
№ 031581295 10.06.2020 591 638,86р. 591 638,86р.
№ 031581885 31.08.2020 983 272,34р. 983 272,34р.
№ 033949642 09.10.2020 507 375,81р. 507 375,81р.
№ 033949643 09.10.2020 547 679,76р. 547 679,76р.
№ 033949937 24.11.2020 421 268,08р. 421 268,08р.
№ 035000073 14.01.2021 641 625,68р. 641 625,68р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 5 116 659,78р.


МУП УК "УЮТ"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 041296696 25.08.2023 12 407,43р. 12 407,43р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 12 407,43р.


ООО "Водоснабжение"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 038339171 08.07.2022 1 076 703,18р. 1 076 703,18р.
№ 038339453 16.08.2022 531 112,71р. 531 112,71р.
№ 038339606 09.09.2022 497 602,59р. 497 602,59р.
№ 041294937 16.12.2022 390 177,12р. 390 177,12р.
№ 041294939 19.12.2022 331 810,80р. 331 810,80р.
№ 041295089 17.01.2023 268 530,67р. 268 530,67р.
№ 041295230 30.01.2023 387 498,66р. 387 498,66р.
№ 041295372 22.02.2023 355 926,53р. 355 926,53р.
№ 041295451 02.03.2023 406 557,75р. 406 557,75р.
№ 041295660 11.04.2023 589 047,51р. 589 047,51р.
№ 041296097 26.05.2023 1 268 137,37р. 1 268 137,37р.
№ 041296379 30.06.2023 669 259,83р. 669 259,83р.
№ 041296437 05.07.2023 641 836,99р. 641 836,99р.
№ 044429857 24.10.2023 1 824 077,69р. 1 824 077,69р.
№ 044430302 29.12.2023 817 680,30р. 817 680,30р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 10 055 959,70р.


ООО "Вымпелсетьстрой"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 029300774 20.06.2022 237 607,08р. 237 607,08р.
№ 038339762 18.07.2022 1 343 388,75р. 1 343 388,75р.
№ 029311263 15.08.2022 88 291,68р. 88 291,68р.
№ 041294830 02.12.2022 187 037,06р. 187 037,06р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 1 856 324,57р.


ООО "ДИ-ТОРГ"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ а37-2281/2023 28.08.2023 24 510,04р. 9 510,04р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 9 510,04р.


ООО "Застройщик"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 031582001 24.10.2019 109 184,85р. 89 672,94р.
№ 034394816 09.12.2020 102 861,04р. 102 861,04р.
№ 035001656 27.09.2021 107 463,74р. 107 463,74р.
№ 039098796 25.04.2022 71 771,03р. 71 771,03р.
№ 041295100 18.01.2023 68 476,86р. 68 476,86р.
№ А37-1128/2023 28.04.2023 61 284,30р. 61 284,30р.
№ а37-3679/2023 18.01.2024 104 496,61р. 104 496,61р.
№ 044430464 01.02.2024 6 000,00р. 6 000,00р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 612 026,52р.


ООО "КБК СОЦСТРОЙ"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 040301173 14.12.2022 1 039 619,57р. 1 039 619,57р.
№ 040301337 16.12.2022 603 522,36р. 603 522,36р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 1 643 141,93р.


ООО "Компания Энергия"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 044429677 26.09.2023 12 346 707,12р. 370 991,51р.
№ 044430480 06.02.2024 19 711 955,36р. 2 255 575,55р.
№ 045687254 15.02.2024 2 795 624,11р. 355 066,94р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2 981 634,00р.


ООО "Магаданское сельскохозяйственное предприятие"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 035001444 19.08.2021 674 086,69р. 674 086,69р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 674 086,69р.


ООО "Магадантурист"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 035000460 15.03.2021 18 489,88р. 18 489,88р.
№ 039098436 11.03.2022 18 957,86р. 18 957,86р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 37 447,74р.


ООО "Оротукан Сервис"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 031582389 17.12.2019 233 205,20р. 233 205,20р.
№ 031581504 13.07.2020 797 423,12р. 797 423,12р.
№ 031581591 23.07.2020 243 658,79р. 243 658,79р.
№ 031581998 17.09.2020 531 583,92р. 531 583,92р.
№ 033949725 26.10.2020 210 203,83р. 210 203,83р.
№ 035000259 09.02.2021 181 127,94р. 181 127,94р.
№ 039098079 19.01.2022 153 157,81р. 153 157,81р.
№ 038339522 29.08.2022 362 743,48р. 18 459,79р.
№ 038339607 09.09.2022 719 463,91р. 719 463,91р.
№ 041294879 12.12.2022 195 960,52р. 195 960,52р.
№ 041295958 16.05.2023 120 917,36р. 120 917,36р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 3 405 162,19р.


ООО "Порядок"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 010837863 23.05.2016 129 434,22р. 123 637,86р.
№ 031581221 26.05.2020 16 057,41р. 325,73р.
№ 033949931 20.11.2020 31 785,10р. 31 785,10р.
№ 039098028 13.01.2022 29 442,13р. 29 323,34р.
№ 038339419 12.08.2022 152 569,48р. 152 569,48р.
№ 038339422 12.08.2022 116 093,13р. 116 093,13р.
№ 038339608 09.09.2022 334 217,53р. 334 217,53р.
№ 041295067 17.01.2023 155 857,19р. 155 857,19р.
№ 041295108 23.01.2023 247 217,85р. 247 217,85р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 1 191 027,21р.


ООО "Профиль"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 039098020 13.01.2022 84 589,65р. 58 800,03р.
№ 038339751 12.10.2022 553 281,26р. 384 597,29р.
№ А37-1257/2023 19.05.2023 336 981,14р. 4 280,85р.
№ 041296687 24.08.2023 661 704,75р. 587 445,11р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 1 035 123,28р.


ООО "Регионтеплоресурс"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 035000553 24.03.2021 12 484 191,49р. 5 938 160,14р.
№ 035001077 22.06.2021 15 754 690,17р. 7 740 877,40р.
№ 035001119 29.06.2021 17 778 952,53р. 8 483 463,45р.
№ 035001415 17.08.2021 2 109 718,12р. 1 038 399,88р.
№ 035001497 27.08.2021 7 062 766,95р. 4 657 045,22р.
№ 035001496 27.08.2021 7 107 065,51р. 5 014 484,53р.
№ 035001847 01.11.2021 1 647 087,02р. 1 530 110,57р.
№ 035002196 24.12.2021 8 517 048,38р. 8 145 678,51р.
№ 039098185 31.01.2022 4 311 164,93р. 4 310 582,08р.
№ 039098374 02.03.2022 11 423 699,24р. 11 423 699,24р.
№ 039098376 03.03.2022 9 211 328,40р. 9 211 328,40р.
№ 041295605 03.04.2023 9 320 615,05р. 5 723 846,73р.
№ 041295707 19.04.2023 1 269 768,30р. 897 968,97р.
№ 041295894 15.05.2023 8 142 275,57р. 6 048 965,15р.
№ 041295943 19.05.2023 9 030 752,23р. 6 709 021,81р.
№ 041296192 07.06.2023 8 478 693,38р. 7 949 440,27р.
№ 041296498 17.07.2023 6 532 398,71р. 6 124 636,26р.
№ 041296704 25.08.2023 16 712 848,54р. 16 712 848,54р.
№ 044429567 08.09.2023 6 919 186,58р. 6 919 186,58р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 124 579 743,73р.


ООО "Ремоблстрой"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 041295802 04.05.2023 453 792,58р. 401 576,97р.
№ 041296304 21.06.2023 87 862,69р. 87 862,69р.
№ а37-1779/2023 29.06.2023 205 098,20р. 205 098,20р.
№ а37-207/2024 08.02.2024 120 679,68р. 120 679,68р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 815 217,54р.


ООО "Ремстройдом"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 026907916 28.01.2019 236 298,74р. 68 581,27р.
№ 026908696 20.05.2019 108 469,19р. 7 071,77р.
№ 026908695 20.05.2019 445 805,66р. 445 805,66р.
№ 026909054 19.06.2019 1 859 906,51р. 1 806 867,66р.
№ 031580618 05.02.2020 84 382,55р. 84 382,55р.
№ 031581035 13.04.2020 76 425,83р. 74 588,49р.
№ 035001010 15.06.2021 59 282,68р. 59 282,68р.
№ 035001506 30.08.2021 70 806,20р. 70 806,20р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2 617 386,28р.


ООО "Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ"


Номер Дата Сумма Остаток
№ а37-3260/2023 30.11.2023 13 095,12р. 13 095,12р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 13 095,12р.


ООО "СК Стройдор"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 038339182 11.07.2022 98 428,16р. 98 428,16р.
№ 041295792 02.05.2023 2 170 258,35р. 68 410,98р.
№ 041296640 16.08.2023 31 435,02р. 31 435,02р.
№ 044429619 06.09.2023 246 773,73р. 246 773,73р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 445 047,89р.


ООО "Сусуман-ресурс"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 031581648 30.07.2020 2 695 256,73р. 54 049,98р.
№ 031581778 18.08.2020 12 823 558,29р. 7 995 896,99р.
№ 031581989 16.09.2020 14 068 288,56р. 11 198 745,51р.
№ 031581991 16.09.2020 5 101 843,30р. 2 557 552,77р.
№ 034394851 16.12.2020 6 729 363,12р. 6 729 363,12р.
№ 035000133 20.01.2021 879 218,69р. 233 713,15р.
№ 035000462 12.03.2021 4 511 500,41р. 4 149 665,30р.
№ 035000465 12.03.2021 4 439 634,35р. 2 667 586,85р.
№ 035000621 07.04.2021 3 760 932,36р. 2 748 320,22р.
№ 035000824 13.05.2021 8 736 082,23р. 6 614 983,94р.
№ 035000930 26.05.2021 6 212 517,26р. 3 962 598,75р.
№ 035001402 16.08.2021 6 151 899,57р. 3 122 818,46р.
№ 035001403 16.08.2021 5 412 829,95р. 4 200 661,88р.
№ 035001499 27.08.2021 9 177 525,37р. 6 608 308,95р.
№ 035001629 17.09.2021 4 946 058,47р. 4 946 058,47р.
№ 041294973 22.12.2022 15 802 577,33р. 15 802 577,33р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 83 592 901,67р.


ООО "Тенька"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 031581451 03.07.2020 13 446 440,25р. 4 101 284,10р.
№ 031581546 20.07.2020 4 979 308,98р. 3 410 658,70р.
№ 031581951 07.09.2020 4 724 746,79р. 1 527 017,40р.
№ 033949560 28.09.2020 4 603 125,27р. 3 236 013,46р.
№ 033949679 16.10.2020 4 222 001,75р. 2 057 262,70р.
№ 034394862 18.12.2020 1 193 173,05р. 48 500,36р.
№ 035000262 05.02.2021 11 253 412,68р. 11 236 899,45р.
№ 035000359 26.02.2021 13 121 877,58р. 13 121 877,58р.
№ 035000441 11.03.2021 4 796 525,97р. 4 615 744,12р.
№ 035001204 12.07.2021 8 971 984,87р. 6 323 634,55р.
№ 035001250 22.07.2021 1 626 572,08р. 1 533 310,49р.
№ 035001447 20.08.2021 4 374 490,99р. 4 164 586,83р.
№ 035001460 23.08.2021 4 122 791,23р. 44 756,34р.
№ 035001532 01.09.2021 3 544 606,03р. 3 544 606,03р.
№ 035001802 22.10.2021 9 197 877,84р. 9 197 877,84р.
№ 035002071 01.12.2021 2 045 854,24р. 599 261,88р.
№ 039098062 17.01.2022 8 427 070,53р. 8 427 070,53р.
№ 039098391 02.03.2022 11 932 065,06р. 1 304 104,18р.
№ 038339179 08.07.2022 4 774 451,89р. 3 404 032,65р.
№ 038339201 12.07.2022 4 999 011,76р. 3 571 122,60р.
№ 038339340 29.07.2022 4 939 437,37р. 3 526 794,88р.
№ 041295175 30.01.2023 3 020 241,38р. 2 198 072,37р.
№ 041295302 13.02.2023 2 474 911,51р. 2 157 611,33р.
№ 041295304 13.02.2023 3 177 752,53р. 2 806 805,48р.
№ 041295720 18.04.2023 4 715 058,77р. 4 715 058,77р.
№ 041296090 30.05.2023 5 241 975,96р. 207 366,24р.
№ 041296436 05.07.2023 4 954 155,64р. 2 954 155,64р.
№ 044429693 26.09.2023 14 519 954,28р. 14 519 954,28р.
№ 044430048 23.11.2023 7 246 629,77р. 2 304 388,99р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 120 859 829,77р.


ООО "Теплоэнергия"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 039098048 14.01.2022 8 675 122,92р. 2 098 848,96р.
№ 039098088 18.01.2022 10 130 065,18р. 1 025 420,82р.
№ 038339665 21.09.2022 10 749 369,31р. 4 717 990,82р.
№ 041294801 01.12.2022 6 457 931,90р. 2 717 195,30р.
№ 041295047 13.01.2023 5 082 886,77р. 2 330 640,99р.
№ 041295870 04.05.2023 7 849 902,13р. 7 635 655,92р.
№ 041296291 19.06.2023 4 439 127,82р. 4 317 971,33р.
№ 041296556 21.07.2023 5 587 610,71р. 5 542 565,74р.
№ 044429933 08.11.2023 6 589 863,84р. 6 589 863,84р.
№ 044430200 15.12.2023 9 498 568,57р. 9 498 568,57р.
№ 044430404 23.01.2024 13 634 037,07р. 13 634 037,07р.
№ 045687419 21.03.2024 2 156 098,96р. 2 156 098,96р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 62 264 858,32р.


ООО "Техстройпоставка"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 037828831 15.03.2021 90 113,48р. 17 321,10р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 17 321,10р.


ООО "ТехЭксПро"


Номер Дата Сумма Остаток
№ а37-3074/2023 14.11.2023 53 072,66р. 53 072,66р.
№ 035644837 08.12.2023 111 225,45р. 111 225,45р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 164 298,11р.


ООО "Траст Групп"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 039098623 30.03.2022 118 343,88р. 59 699,17р.
№ 041294882 13.12.2022 189 889,12р. 163 136,86р.
№ А37-1129/2023 10.05.2023 81 378,66р. 74 376,87р.
№ 041296396 04.07.2023 107 653,20р. 102 479,14р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 399 692,04р.


ООО "УЖК "Оймяконье"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 013393327 23.08.2017 3 014 215,15р. 2 819 853,41р.
№ 019795839 19.10.2018 2 117 426,63р. 2 109 988,63р.
№ 031580869 16.03.2020 3 698 820,49р. 3 691 941,47р.
№ 031580992 30.03.2020 1 093 968,93р. 1 091 934,32р.
№ 031581547 17.07.2020 3 146 503,81р. 3 146 503,81р.
№ 031581824 24.08.2020 1 195 470,33р. 1 195 470,33р.
№ 035000284 15.02.2021 473 727,96р. 473 727,96р.
№ 045687302 29.02.2024 372 946,21р. 372 946,21р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 14 902 366,14р.


ООО "Улыбка"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 041295394 28.02.2023 111 173,02р. 111 173,02р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 111 173,02р.


ООО "Холодный"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 034394850 16.12.2020 1 190 381,19р. 1 031 877,44р.
№ 035000403 02.03.2021 457 492,77р. 389 592,63р.
№ 035000383 03.03.2021 449 405,77р. 389 565,39р.
№ 035000429 10.03.2021 715 002,43р. 707 265,35р.
№ 035000561 25.03.2021 426 966,85р. 422 346,61р.
№ 035000823 13.05.2021 1 540 681,45р. 1 524 009,72р.
№ 035001009 10.06.2021 767 901,75р. 767 901,75р.
№ 035001184 06.07.2021 2 526 817,81р. 2 526 817,81р.
№ 035001351 10.08.2021 459 142,21р. 459 142,21р.
№ 035001821 28.10.2021 182 256,80р. 182 256,80р.
№ 035002193 27.12.2021 1 099 346,38р. 1 099 346,38р.
№ 039098129 21.01.2022 210 315,15р. 210 315,15р.
№ 041295621 04.04.2023 3 000,00р. 3 000,00р.
№ 041295622 04.04.2023 1 323 480,44р. 1 299 457,97р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 11 012 895,21р.


ООО "Энерго-строй"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 039667021 06.05.2022 139 506,68р. 139 506,68р.
№ 040579033 21.07.2022 1 722 091,33р. 1 722 091,33р.
№ 040584367 15.08.2022 413 045,99р. 413 045,99р.
№ 040608269 12.10.2022 1 086 944,68р. 1 086 944,68р.
№ 040629103 31.10.2022 800 715,88р. 800 715,88р.
№ 042974838 22.12.2022 458 315,21р. 458 315,21р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 4 620 619,77р.


ООО "Ягоднинская управляющая компания "Содружество-1"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 035002152 20.12.2021 196 291,85р. 196 291,85р.
№ 039098594 31.03.2022 170 521,75р. 170 079,63р.
№ 038339290 21.07.2022 477 966,42р. 477 966,42р.
№ 038339649 13.09.2022 170 016,14р. 170 016,14р.
№ 041295700 18.04.2023 426 505,32р. 426 505,32р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 1 440 859,36р.


ООО Группа компаний "Департамент"


Должники

Номер Дата Сумма Остаток
№ 031582214 28.11.2019 85 410,94р. 74 306,06р.
№ 031581705 07.08.2020 132 026,67р. 132 026,67р.
№ 035000306 12.02.2021 197 422,59р. 197 422,59р.
№ 035001482 25.08.2021 111 886,07р. 111 886,07р.
№ 039098494 17.03.2022 133 574,38р. 133 574,38р.
№ 038339704 23.09.2022 197 432,61р. 197 432,61р.
№ 041295343 17.02.2023 187 914,90р. 187 914,90р.
№ 041295395 22.02.2023 79 884,15р. 79 884,15р.
№ а37-1780/2023 29.06.2023 196 248,05р. 196 248,05р.
№ а37-3548/2023 28.12.2023 77 637,71р. 77 637,71р.
№ 044430463 01.02.2024 6 000,00р. 6 000,00р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 1 394 333,19р.


Региональное отделение ВПП "Родина" в Магаданской области


Номер Дата Сумма Остаток
№ 006464884 13.01.2016 25 533,99р. 25 533,99р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 25 533,99р.


СМУП "Коммунальник"


Номер Дата Сумма Остаток
№ 038339582 30.08.2022 2 274 969,38р. 2 274 969,38р.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2 274 969,38р.


Филиал «Магаданэнергосбыт» ПАО «Магаданэнерго» ©2024